จำนวนนักเรียนทั้งหมด
3334 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1586 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1748 คน
ชั้น ม.1
518 คน
ชั้น ม.2
531 คน
ชั้น ม.3
537 คน
ชั้น ม.4
589 คน
ชั้น ม.5
582 คน
ชั้น ม.6
577 คน
จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง
จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าระดับ : นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ
รองหัวหน้าระดับ : นายโรจนัสถ์ อินเทพ
รองหัวหน้าระดับ : นายโรจนัสถ์ อินเทพ
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
101 | ไพลิน | 30/30 | นางสาวสุภาวดี คำแสง |
102 | บุษราคัม | 30/30 | นางสาวอุมาพร คืดนอก |
103 | ทับทิม | 36/36 | นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม , นายวิมล พงษ์เตรียง |
104 | มรกต | 36/36 | นางชัญญา แซ่ลิ้ม , นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์ |
105 | เพชร | 36/36 | นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง , นายอชิตพน ยิ้มโสภา |
106 | บุษราคัม | 30/30 | นางสาวประภัสสร เงินยวง |
107 | ทับทิม | 40/40 | นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค , นายโรจนัสถ์ อินเทพ |
108 | มรกต | 40/40 | นางสาวกินรี มุ่งมาตร , นางสาวนภัทร สีหะวงษ์ |
109 | เพชร | 40/40 | นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์ , นายชวัลย์วิทย์ สอนมานะ |
110 | ไพลิน | 40/40 | นายรุตชเดช คะตะวงษ์ , นางสาวเบญจมาศ ขำอิง |
111 | บุษราคัม | 40/40 | นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ , นางสาวไปรยา บุญโพธิ์ |
112 | ทับทิม | 40/40 | นางสาวประพาฬรัตน์ จำปาทิพย์ , นายวุฒิศักดิ์ ชมดง |
113 | มรกต | 40/40 | นางสาววิลาวัณย์ รักงาม , นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ |
114 | เพชร | 40/40 | นายสิทธิชัย ดุลแสง , นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์ |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าระดับ : นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล
รองหัวหน้าระดับ : ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์
รองหัวหน้าระดับ : ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
201 | บุษราคัม | 29/29 | นายณัฐพร หิรัญอ่อน |
202 | ทับทิม | 30/30 | นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก |
203 | มรกต | 36/36 | นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร , นางนิภาพร ขันเงิน , นางสาวกัญญ์วรา พลายชุม |
204 | เพชร | 36/36 | นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย , นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง |
205 | ไพลิน | 36/36 | นางอำไพ ตันติกุล , นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม |
206 | บุษราคัม | 36/36 | นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์ , นางอรรถยา จันทร์พางาม |
207 | ทับทิม | 41/41 | นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ , นายอิศรพงษ์ พรมลาย |
208 | มรกต | 41/41 | นายชัยยุทธ อนุวรรณ , นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง |
209 | เพชร | 41/41 | นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ , ว่าที่ ร.ต.หญิง แพรวพรรณ กองพิมพ์ |
210 | ไพลิน | 41/41 | นางนภา เติมศักดิ์ , นางสาววรธิติ สีสุข |
211 | บุษราคัม | 41/41 | นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ , นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ |
212 | ทับทิม | 41/41 | นางสาววิภา วิชัยพรหม , นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท |
213 | มรกต | 41/41 | นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง , นางสาวสวพร บุญญผลานันท์ |
214 | เพชร | 41/41 | นายอภิรักษ์ ทองโชติ , นายพรชัย พูนขุนทด |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าระดับ : นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ
รองหัวหน้าระดับ : นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
รองหัวหน้าระดับ : นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
301 | มรกต | 29/29 | นางสาวกุลจิรา ทองย้อย |
302 | เพชร | 29/29 | นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ |
303 | ไพลิน | 36/36 | นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล , นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย |
304 | บุษราคัม | 36/36 | นางนุชนาถ ไมตรีแพน , นางสาววัลยา อุดมรัตน์ |
305 | ทับทิม | 36/36 | นางสาวสุธิสา ทับทองคำ , นางสาวศศิมา แสงสว่าง |
306 | มรกต | 36/36 | นางภคพร จิตตรีขันธ์ , นางสาวจุฑามาศ กมล |
307 | เพชร | 42/42 | นางปารณีย์ ศุภศรี , นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์ |
308 | ไพลิน | 41/41 | นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม , นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ |
309 | บุษราคัม | 42/42 | นายชลพิพรรธน์ กิจเจริญพิบูลย์ , นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว |
310 | ทับทิม | 43/43 | นางวรรณา ปันส่วน , นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง |
311 | มรกต | 41/42 | นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต , ว่าที่ ร.ต.วัชระ นิลบุตร |
312 | เพชร | 43/43 | นายนรากร คำโสภา , นายรวิพล เปรมเกร็ด |
313 | ไพลิน | 41/41 | นายวรากฤช นันท์แก้ว , นางสาวปภัสรา ห้องกรุด |
314 | บุษราคัม | 42/42 | นายปิยชาติ จันทรานนท์ , นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าระดับ : นางสาวธิดารัตน์ คนตรง
รองหัวหน้าระดับ : นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
รองหัวหน้าระดับ : นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
401 | ไพลิน | 30/30 | นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต |
402 | เพชร | 30/30 | นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา , นางนุชนาถ บัวพุทธา |
403 | มรกต | 36/36 | นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ , นางสาวศิราณี โชติงาม |
404 | ทับทิม | 36/36 | นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ , นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย |
405 | บุษราคัม | 40/40 | นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย , นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์ |
406 | ไพลิน | 40/40 | นางสุพัตรา เยาวนิช , นายเจริญ ทองอ่อน |
407 | เพชร | 40/40 | นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ , นางสาวณัฐธยาน์ ปณิธารรักชัย |
408 | มรกต | 40/40 | นางสาวอรุณศิริ สัมมา , นายกฤษณะ ภักดีรักษ์ |
409 | ทับทิม | 40/40 | นายสมพอ ภู่โกสีย์ , นายธวัชชัย รัตนวิชัย |
410 | บุษราคัม | 41/41 | นางวรรณี นาคหาญ , นางสาวพลอยนภัส มนตรีพิทักษ์ |
411 | ไพลิน | 40/40 | นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง , นางสาวอาศุ อุทารจิตต์ |
412 | เพชร | 40/40 | นางสาวพินทิพา เทศวิศาล , นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส |
413 | บุษราคัม | 40/40 | นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล , นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหา |
414 | ไพลิน | 36/36 | นายทิวากร ว่องเจริญ , นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์ |
415 | มรกต | 30/30 | นายธงชัย ควรคนึง |
416 | ทับทิม | 30/30 | นายณัฐพล บัวอุไร |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับ : นายวสุธร บุตรจันทร์
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
รองหัวหน้าระดับ : นายอนันท์ วงษ์แสง
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
501 | ทับทิม | 28/28 | นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล |
502 | มรกต | 28/28 | นายภาคภูมิ ประไพเพชร |
503 | เพชร | 37/37 | นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ , นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล |
504 | ไพลิน | 36/36 | นายอนันท์ วงษ์แสง , นายพีระพงษ์ ปรีดาชม |
505 | บุษราคัม | 40/40 | นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร , นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ |
506 | ทับทิม | 41/41 | นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี , นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ |
507 | มรกต | 41/41 | นางสาวสิริกุล มูลเมือง , นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์ |
508 | เพชร | 41/41 | นางสาวฐิดารัตน์ ปานพรม , นายธนกร บริบูรณ์ |
509 | ไพลิน | 40/40 | นายชนินทร์ แก้วเจริญ , นายณฐกร สุทธิวรรณ |
510 | บุษราคัม | 40/40 | นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ , นายปรัชญา งาสิทธิ์ |
511 | ทับทิม | 37/37 | นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง , นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ |
512 | มรกต | 39/39 | นายธานี พันธุ์ไม้สี , นางสาวทิพยาภรณ์ อุปนันท์ |
513 | เพชร | 42/42 | นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ , นายธิติ ไชยันติร์ |
514 | ไพลิน | 37/37 | นางสาวโสรยา สะกล , ครูจีน |
515 | ทับทิม | 27/27 | นางชื่นจิต แสนสุด |
516 | ไพลิน | 28/28 | นายอำนาจ เปรมบางเขน |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าระดับ : นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล
รองหัวหน้าระดับ : นายนพพล เพิ่มพูน
รองหัวหน้าระดับ : นายนพพล เพิ่มพูน
ห้อง | คณะสี | จำนวนนักเรียน | ครูที่ปรึกษา |
---|---|---|---|
601 | บุษราคัม | 30/30 | นางจารีรัตน์ บัวแย้ม |
602 | ทับทิม | 30/30 | นางสาววิภารัตน์ พะแป่ |
603 | ไพลิน | 36/36 | นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี , นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล |
604 | บุษราคัม | 35/35 | นางสาวชนิดา กุลแพทย์ , นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว |
605 | ทับทิม | 29/29 | นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ , ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาไธสงค์ |
606 | มรกต | 40/40 | นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ , นายวราวิทย์ ทับทิม |
607 | เพชร | 44/44 | นางสาวรติพร ช่อลำไย , นายนพพล เพิ่มพูน |
608 | ไพลิน | 40/40 | นางสุกัญญา ภัทรสกล , นายปฏิภาณ สุตระ |
609 | บุษราคัม | 42/42 | นางสาวสำเริง ศรีพลอย , นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ |
610 | ทับทิม | 42/42 | นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย , นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ |
611 | มรกต | 43/43 | นางสุริยา นิ่มปลื้ม , นายพระเอก เสนาะคำ |
612 | เพชร | 41/41 | นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด , นายสุธีร์ นาทร |
613 | ไพลิน | 39/39 | นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ , นายทัสซึ ซึรุอิชิ |
614 | มรกต | 29/29 | นายวิเชียร จันทแสง , นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง |
615 | เพชร | 29/29 | นางยรรยง เชตุใจ |
616 | บุษราคัม | 28/28 | นายกชพงศ์ มากแดง |